
S
Ντρέιβεν Counters

Σκοπευτής
0/0
Win/Loss
0%
Pick Rate
50%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ντρέιβεν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8% 9/2 | -698 | 69 | -9,2 |
![]() | ![]() | 71,4% 10/4 | -478 | 54 | 0,9 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 297 | 123 | 4,5 |
![]() | ![]() | 66,7% 18/9 | -560 | -100 | -7 |
![]() | ![]() | 48% 12/13 | -462 | -55 | -3,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -147 | -688 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 828 | 633 | 33 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -1.548 | -689 | -21 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1.227 | 1.376 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 666 | -89 | 7 |
Pros played as Ντρέιβεν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71,4% 15/6 | 673 | 264 | 15,9 |
![]() | 100% 1/0 | 1.798 | 719 | 16 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2.273 | 1.213 | 50 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 1.290 | 332 | 18,5 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | 658 | 371 | 14,3 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 298 | 189 | 12,8 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1.594 | 1.103 | 29,5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1.049 | 294 | 18 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1.250 | 390 | 19 |
![]() | ![]() | 37,5% 3/5 | 583 | 189 | 14,4 |
Lane Outcome

Λούσιαν
21 played against
15/5/1
W/L/D
71,4%
Win Rate

Κάι'Σα
8 played against
3/2/3
W/L/D
37,5%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
5 played against
2/0/3
W/L/D
40%
Win Rate

Τριστάνα
4 played against
4/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Έζρεαλ
4 played against
0/1/3
W/L/D
0%
Win Rate

Τζιν
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
Win Rate

Σέννα
4 played against
2/0/2
W/L/D
50%
Win Rate

Καλίστα
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7%
Win Rate

Ζέρι
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3%
Win Rate

Σμόλντερ
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
Win Rate