
B
Κόρκι Counters

Σκοπευτής
4/6
Win/Loss
2%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Κόρκι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63,3% 50/29 | 453 | 167 | 10,2 |
![]() | ![]() | 61,8% 21/13 | 221 | 167 | 2 |
![]() | ![]() | 60% 21/14 | 166 | 133 | 2,3 |
![]() | ![]() | 54,5% 6/5 | 174 | 240 | -2,4 |
![]() | ![]() | 54,1% 20/17 | 62 | -38 | 4,8 |
![]() | ![]() | 53,8% 7/6 | 143 | 27 | 5 |
![]() | ![]() | 53,3% 8/7 | 148 | -25 | -3,5 |
![]() | ![]() | 52,3% 23/21 | -200 | -78 | -0,2 |
![]() | ![]() | 52,3% 23/21 | 139 | 25 | 1,7 |
![]() | ![]() | 27,3% 3/8 | -60 | -79 | -1,2 |
Pros played as Κόρκι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 15/5 | 275 | 216 | 5,5 |
![]() | ![]() | 63,6% 14/8 | 173 | 236 | 6,2 |
![]() | ![]() | 61,1% 11/7 | -6 | 28 | 3,4 |
![]() | ![]() | 59,1% 13/9 | 633 | 255 | 14,5 |
![]() | ![]() | 57,1% 8/6 | 114 | 215 | 3,5 |
![]() | ![]() | 56,3% 9/7 | 192 | 229 | 8,4 |
![]() | ![]() | 54,2% 13/11 | 207 | 129 | 4,7 |
![]() | ![]() | 54,2% 13/11 | 410 | 283 | 9,1 |
![]() | ![]() | 52% 13/12 | 76 | 188 | 6,3 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | 435 | 563 | 16,5 |
Lane Outcome

Λούσιαν
67 played against
25/28/14
W/L/D
37,3%
Win Rate

Γιουνάρα
39 played against
20/11/8
W/L/D
51,3%
Win Rate

Τζιν
25 played against
8/10/7
W/L/D
32%
Win Rate

Έζρεαλ
24 played against
10/5/9
W/L/D
41,7%
Win Rate

Κάι'Σα
24 played against
16/4/4
W/L/D
66,7%
Win Rate

Σίβιρ
22 played against
10/9/3
W/L/D
45,5%
Win Rate

Τριστάνα
22 played against
12/5/5
W/L/D
54,5%
Win Rate

Αφέλιος
20 played against
9/3/8
W/L/D
45%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
18 played against
7/5/6
W/L/D
38,9%
Win Rate

Σέννα
16 played against
6/2/8
W/L/D
37,5%
Win Rate