
A
Ας Counters
Σκοπευτής
23/16
Win/Loss
1%
Pick Rate
6%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ας
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 13/0 | 874 | 310 | 6,4 | ||
| 68,6% 24/11 | 666 | 340 | 12,2 | ||
| 65,2% 15/8 | 285 | 114 | 7,7 | ||
| 63,3% 19/11 | 251 | 87 | -14,9 | ||
| 61,1% 11/7 | 376 | 126 | 4,1 | ||
| 60% 9/6 | 73 | 25 | 3,1 | ||
| 58% 29/21 | 585 | 378 | 14,7 | ||
| 55,6% 10/8 | 1.016 | 603 | 17,7 | ||
| 53,5% 53/46 | 400 | 328 | 9,8 | ||
| 50% 5/5 | 888 | 292 | 2,4 |
Pros played as Ας
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,9% 10/3 | 229 | 165 | 9 | ||
| 75% 9/3 | 37 | 239 | 13,1 | ||
| 75% 9/3 | 114 | 279 | 8,2 | ||
| 71,4% 15/6 | 182 | 218 | 9,1 | ||
| 70% 14/6 | 338 | 140 | 4,5 | ||
| 69,2% 9/4 | 335 | 102 | 5,9 | ||
| 64,7% 11/6 | 493 | 419 | 12,6 | ||
| 63,9% 23/13 | -279 | -105 | 2,8 | ||
| 61,5% 32/20 | 71 | -21 | 4,2 | ||
| 60,8% 31/20 | 202 | 207 | 10,7 |
Lane Outcome
Έζρεαλ
97 played against
38/35/24
W/L/D
39,2%
Win Rate
Τζιν
52 played against
20/21/11
W/L/D
38,5%
Win Rate
Γιουνάρα
51 played against
28/16/7
W/L/D
54,9%
Win Rate
Βάρους
36 played against
15/14/7
W/L/D
41,7%
Win Rate
Κέιτλιν
33 played against
9/12/12
W/L/D
27,3%
Win Rate
Τζινξ
25 played against
9/8/8
W/L/D
36%
Win Rate
Λούσιαν
21 played against
10/7/4
W/L/D
47,6%
Win Rate
Κόρκι
20 played against
8/7/5
W/L/D
40%
Win Rate
Σέννα
19 played against
8/8/3
W/L/D
42,1%
Win Rate
Κάι'Σα
17 played against
8/5/4
W/L/D
47,1%
Win Rate