
A
Ryze Counters

mág
15/14
Win/Loss
2 %
Pick Rate
3 %
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ryze
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Zlaťáky @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | -151 | -129 | -4,7 |
![]() | ![]() | 68,4 % 13/6 | 26 | 39 | 1,3 |
![]() | ![]() | 68,2 % 15/7 | 17 | 1 | -4,9 |
![]() | ![]() | 67,7 % 21/10 | 8 | 177 | 0,9 |
![]() | ![]() | 58,3 % 7/5 | -43 | 50 | 3,3 |
![]() | ![]() | 56,3 % 9/7 | 102 | 105 | -1,3 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 368 | 246 | 10,4 |
![]() | ![]() | 50 % 5/5 | -120 | 51 | 2,7 |
![]() | ![]() | 45,8 % 11/13 | 44 | 279 | 5,7 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 120 | -191 | -1 |
Pros played as Ryze
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Zlaťáky @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 85,7 % 12/2 | 622 | 288 | 15,4 |
![]() | ![]() | 72,7 % 8/3 | -52 | 312 | 14,5 |
![]() | ![]() | 72,7 % 8/3 | 178 | 94 | 9,1 |
![]() | ![]() | 70,6 % 12/5 | 179 | 147 | 0,3 |
![]() | ![]() | 65,5 % 19/10 | 447 | 354 | 16,1 |
![]() | ![]() | 61,1 % 11/7 | 125 | 236 | 6,1 |
![]() | ![]() | 57,1 % 8/6 | 73 | -189 | 3,9 |
![]() | ![]() | 56,8 % 21/16 | 297 | 272 | 5,6 |
![]() | ![]() | 55 % 11/9 | 254 | 137 | 13,9 |
![]() | 54,5 % 6/5 | 373 | -52 | 7 |
Lane Outcome

Taliyah
43 played against
21/10/12
W/L/D
48,8 %
Win Rate

Ahri
37 played against
21/7/9
W/L/D
56,8 %
Win Rate

Viktor
33 played against
12/9/12
W/L/D
36,4 %
Win Rate

Sylas
29 played against
18/4/7
W/L/D
62,1 %
Win Rate

Galio
20 played against
11/4/5
W/L/D
55 %
Win Rate

Hwei
20 played against
7/4/9
W/L/D
35 %
Win Rate
...
19 played against
11/2/6
W/L/D
57,9 %
Win Rate

Zoe
18 played against
6/5/7
W/L/D
33,3 %
Win Rate

Corki
17 played against
8/5/4
W/L/D
47,1 %
Win Rate

Azir
17 played against
7/4/6
W/L/D
41,2 %
Win Rate